弹簧仓壁振动器
详情介绍
一、简介
ZDQ型仓壁振动器是靠高频振动和冲击力,有效地消除物料由于内磨擦,潮解,带电,成分偏析等原因而引起的堵塞,搭拱现象,使物料从料仓口顺利排出,保证稳定地供料所必需的设备。已广泛地应用于矿山,冶金,化工,建材,机械等各行业中。具有体积小,重量轻,结构简单,耗电量低和维修量小的特点。
二、技术参数
型号 | 振动力 kgf | 适用料仓壁厚 mm | 电压V | 功率w | 电流A | 振动次数 次/分 | 重量 kg |
ZDQ250 | 250 | 3~4 | 220V/380V | 60 | ≤1.2 | 3000 | 38 |
ZDQ600 | 600 | 5~6 | 150 | ≤2.3 | 75 | ||
ZDQ1000 | 1000 | 8~10 | 200 | ≤3.8 | 110 | ||
ZDQ1500 | 1500 | 10~16 | 300 | ≤7.0 | 125 | ||
ZDQ2600 | 2600 | 16~24 | 500 | ≤12.0 | 175 | ||
ZDQ3280 | 3280 | 28~40 | 800 | ≤26.0 | 275 |
注:产品重量是重要指标,产品重量决定振动力度的大小,选型时请参考产品重量。
三、主机外型尺寸
单位:mm
型 号 | L1 | L | B1 | B | h | H | n-фd |
ZDQ250 | 230 | 365 | 141 | 175 | 20 | 280 | 4—ф12 |
ZDQ600 | 230 | 400 | 210 | 245 | 22 | 360 | 4—ф14 |
ZDQ1000 | 120 | 550 | 230 | 346 | 23 | 400 | 4—ф26 |
ZDQ1500 | 220 | 560 | 240 | 346 | 23 | 420 | 4—ф28 |
ZDQ2600 | 300 | 620 | 320 | 420 | 26 | 460 | 6—ф28 |
ZDQ3280 | 650 | 1280 | 580 | 620 | 38 | 560 | 6—ф30 |
四、安装使用方法
五、维护注意事项
使用开始1-2日内再拧紧主体与基座的联结螺栓,以后每隔一周再拧紧。
六、售后服务:
安装及使用过程中如有问题,请致电河南安阳安德电子机械有限公司
电话:0372-2959556 手机:13503975383 13017526556
相关产品