电磁振动器
(AD)1999电磁振动器
一、简介:
电磁振动器采用新技术、新工艺、新材料,结构紧凑合理,节能效率高,振动力度大,振动幅度大(幅度可达5mm以上),防尘防潮,可在环境比较恶劣场合下使用。小尺寸、大功率、长寿命、坚固的设计、低能耗、新的产品技术是这款振动器的优势。本产品可应用在料仓下料、除水设备、振动筛、除尘设备、槽式或管式振动输送装置、振动台、螺旋垂直输送器。可根据用户要求定制不锈钢材质。
二、技术参数:
型号 | 电压V | 防潮防尘 | 工作重量范围KG | 振动行程 | 传输速率 | 额定电流A | 有效功率W |
ZD6/50-1 | 220-240 | 防潮防尘 | 1-6 | 1.05-0.60 | Impact vibraor | 2 | 25 |
ZD12/50-3 | 220-240 | 防潮防尘 | 6-18 | 1.75-0.95 | 19.8-9.7 | 2.4 | 50 |
ZDB50-4 | 220-240 | 防潮防尘 | 10-20 | 1.80-1.00 | 19.8-9.7 | 2.0 | 30 |
ZDC50-4 | 220-240 | 防潮防尘 | 15-40 | 1.75-1.00 | 19.8-9.7 | 3.5 | 55 |
380-420 | 防潮防尘 | 15-40 | 1.75-1.00 | 19.8-9.7 | 2.1 | 55 | |
ZD C50-4.2 | 220-240 | 防潮防尘 | 40-100 | 1.08-0.55 | 11.0-2.4 | 3.5 | 55 |
380-420 | 防潮防尘 | 40-100 | 1.08-0.55 | 11.0-2.4 | 2.1 | 55 | |
ZDD50-4 | 220-240 | 防潮防尘 | 35-150 | 1.70-0.60 | 18.9-2.8 | 6.8 | 65 |
380-420 | 防潮防尘 | 35-150 | 1.70-0.60 | 18.9-2.8 | 4.0 | 65 | |
ZD E50-4 | 220-240 | 防潮防尘 | 70-250 | 1.75-0.70 | 19.3-4.4 | 12.7 | 125 |
380-420 | 防潮防尘 | 70-250 | 1.75-0.70 | 19.3-4.4 | 6.8 | 125 | |
ZD ES 50-1 | 220-240 | 防潮防尘 | 115-350 | 1.85-0.80 | 19.1-5.1 | 17.0 | 220 |
380-420 | 防潮防尘 | 115-350 | 1.85-0.80 | 19.1-5.1 | 10.0 | 220 | |
ZDES50-1P | 220-240 | 防潮防尘 | 115-350 | 2.00-0.90 | 20.7-7.9 | 17.0 | 220 |
380-420 | 防潮防尘 | 115-350 | 2.00-0.90 | 20.7-7.9 | 10.0 | 220 | |
ZD FS 50-2 | 380-420 | 防潮防尘 | 170-600 | 1.95-0.75 | 20.1-5.3 | 16.0 | 280 |
三、外观尺寸:
重量(KG) | 尺 寸(mm) | 型 号 | ||||||
a | b | c | d | e | φf | 螺栓 | ||
6.5 | 240 | - | 265 | 138 | 140 | 11.0 | M10 | MV6/50-1 |
18 | 210 | 125 | 300 | 198 | 227 | 11.0 | M10 | ZD12/50-3 |
14 | Sidewise mounting | 238 | 140 | 150 | - - | M10 | ZD B50-4 | |
39 | 210 | 125 | 420 | 180 | 280 | 11.5 | M10 | ZD C50-4 |
39 | 210 | 125 | 420 | 180 | 280 | 11.5 | M10 | |
42 | 210 | 125 | 420 | 180 | 280 | 11.5 | M10 | ZDC50-4.2 |
42 | 210 | 125 | 420 | 180 | 280 | 11.5 | M10 | |
63 | 210 | 125 | 445 | 220 | 332 | 11.5 | M10 | ZD D50-4 |
63 | 210 | 125 | 445 | 220 | 332 | 11.5 | M10 | |
99 | 300 | 190 | 480 | 225 | 425 | 18.0 | M16 | ZD E50-4 |
99 | 300 | 190 | 480 | 225 | 425 | 18.0 | M16 | |
125 | 300 | 190 | 535 | 225 | 425 | 18.0 | M16 | ZDES 50-1 |
125 | 300 | 190 | 535 | 225 | 425 | 18.0 | M16 | |
125 | 300 | 190 | 535 | 225 | 425 | 18.0 | M16 | ZDES 50-1P |
125 | 300 | 190 | 535 | 225 | 425 | 18.0 | M16 | |
250 | 350 | 240 | 640 | 340 | 545 | 27.0 | M24 | ZD FS 50-2 |
四、售后服务:
安阳市安德电子机械有限公司
电话:0372-2959556 手机:13503975383